「複数のカーブを描く」の版間の差分
提供: tknotebook
(1人の利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
[[Category:コンピュータ]][[Category:GNUPLOT]] | [[Category:コンピュータ]][[Category:GNUPLOT]] | ||
− | [[メインページ]]>[[コンピュータの部屋#GNUPLOT]] | + | [[メインページ]]>[[コンピュータの部屋#ソフトウェア]]>[[GNUPLOT]] |
+ | |||
複数のカーブを描くのは簡単です。plotコマンドで カンマで区切って複数のカーブの描画を指定します。 | 複数のカーブを描くのは簡単です。plotコマンドで カンマで区切って複数のカーブの描画を指定します。 | ||
7行: | 8行: | ||
描画例 | 描画例 | ||
+ | |||
[[ファイル:複数のカーブを描く.png]] | [[ファイル:複数のカーブを描く.png]] | ||
2015年8月20日 (木) 10:19時点における最新版
メインページ>コンピュータの部屋#ソフトウェア>GNUPLOT
複数のカーブを描くのは簡単です。plotコマンドで カンマで区切って複数のカーブの描画を指定します。
plot [-3:3][-2:2]sin(x), cos(x)
描画例
説明
表示範囲は共用されるので、先頭で一度だけ指定します。