「幾何学単位系」の版間の差分
(→速度) |
|||
(1人の利用者による、間の44版が非表示) | |||
1行: | 1行: | ||
+ | [[メインページ]] > [[物理の部屋#相対性理論]] | ||
+ | [[Category:物理]][[category:相対性理論]] | ||
+ | |||
+ | |||
==はじめに== | ==はじめに== | ||
− | + | 物理や我々の生活の中で使われる単位系はSI単位系(MKSA単位系)が普通ですが、SI単位系は人間がその生活の中で決めた単位を含んでおり、 | |
物理学に本来不要な換算係数を持ち込むという欠点があります。 | 物理学に本来不要な換算係数を持ち込むという欠点があります。 | ||
8行: | 12行: | ||
==幾何単位系の特徴== | ==幾何単位系の特徴== | ||
− | 幾何学単位系の特徴は、何といっても単位に m(メートル) しか出てこないことです。なんと、時間も質量も運動量もエネルギーも単位は m になり、他の単位も全て m | + | 幾何学単位系の特徴は、何といっても単位に m(メートル) しか出てこないことです。なんと、時間も質量も運動量もエネルギーも単位は m になり、他の単位も全て m を使って記述されます。 |
==幾何学単位系の詳細== | ==幾何学単位系の詳細== | ||
− | 幾何学単位系は 重力定数、光速、クーロンの法則の係数 <math>\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}</math>が 無次元の 1 | + | 幾何学単位系は 重力定数、光速、クーロンの法則の係数 <math>\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}</math>が 無次元の 1 に( <math> \varepsilon_0=\frac{1}{4\pi} </math> に)なるように工夫された単位系です。 |
− | + | <math>\varepsilon_0=1</math> とする流儀もありますが、それは随時補足します。 | |
− | + | 幾何学単位系では単位の中に 基本単位として距離の単位である m(メートル) しか出てきません。 | |
− | + | ここでは、単位の次元を表す際、習慣に従って距離の単位 m は L と表記することとします。 | |
+ | |||
+ | 記号 <math>c</math> はSI単位で表した光速 <math>299,792,458 m/s</math> | ||
+ | |||
+ | 記号 <math>G</math> はSI単位で表した重力定数 <math>6.673 \times 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2} </math> | ||
+ | |||
+ | 記号 <math>\varepsilon_0</math>はSI単位で表した真空の誘電率<math>8.85418782\times10^{-12}m^{-3}kg^{-1}s^4A^2</math> | ||
+ | |||
+ | を表すこととします。 | ||
===長さ=== | ===長さ=== | ||
27行: | 39行: | ||
!SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center" |<math>1</math> || style="text-align:center" |<math>1</math> || style="text-align:center" |L | + | |style="text-align:center" |<math>1</math> || style="text-align:center" |<math>1</math> || style="text-align:center" |<math>L</math> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
40行: | 52行: | ||
!SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center" |<math>c</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c}</math> || style="text-align:center" |L | + | |style="text-align:center" |<math>c=2.998\times10^8</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c}=3.336\times10^{-9}</math> || style="text-align:center" |<math>L</math> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
46行: | 58行: | ||
===質量=== | ===質量=== | ||
− | + | 一般相対性理論の成果より、SI単位系での質量とシュバルツシルト半径との関係はSI単位系では | |
{{eqnnn|<math>r_g = \frac{2GM}{c^2}</math>|}} | {{eqnnn|<math>r_g = \frac{2GM}{c^2}</math>|}} | ||
55行: | 67行: | ||
従って、質量はシュバルツシルト半径の半分になります。 | 従って、質量はシュバルツシルト半径の半分になります。 | ||
+ | シュバルツシルト半径ではなく、その半分と定義していることに注意! | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center" |<math>\frac{G}{c^2}</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{c^2}{G}</math> || style="text-align:center" |L | + | |style="text-align:center" |<math>\frac{G}{c^2}=7.425\times10^{-28}</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{c^2}{G}=1.347\times10^{27}</math> || style="text-align:center" |<math>L</math> |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
65行: | 78行: | ||
===速度=== | ===速度=== | ||
− | 時間の単位が m になったので、時間は <math>c</math> 倍になり、速度は <math>\frac{1}{c}</math> | + | 時間の単位が m になったので、時間は <math>c</math> 倍になり、速度は <math>\frac{1}{c}</math>倍になります。 |
つまり速度は無次元量になり、光速との比になります。 | つまり速度は無次元量になり、光速との比になります。 | ||
73行: | 86行: | ||
!SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c}</math> || style="text-align:center" |<math>c</math> || style="text-align:center" |無 | + | |style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c}=3.386\times10^{-9}</math> || style="text-align:center" |<math>c=2.998\times10^8</math> || style="text-align:center" |無 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
79行: | 92行: | ||
===加速度=== | ===加速度=== | ||
− | 時間の単位が m になったので、時間は <math>c</math> 倍になり、加速度は <math>\frac{1}{c^2}</math> | + | 時間の単位が m になったので、時間は <math>c</math> 倍になり、加速度は <math>\frac{1}{c^2}</math>倍になります。 |
85行: | 98行: | ||
!SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c^2}</math> || style="text-align:center" |<math>c^2</math> || style="text-align:center" |<math>L | + | |style="text-align:center" |<math>\frac{1}{c^2}=1.113\times10^{-17}</math> || style="text-align:center" |<math>c^2=8.988\times10^{16}</math> || style="text-align:center" |<math>L^{-1}</math> |
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===力=== | ||
+ | |||
+ | <math>F=G\frac{m_1m_2}{r^2}</math> は幾何学単位系では <math>G=1</math> なので <math>F=\frac{m_1m_2}{r^2}</math> になりますが、質量と長さがともに単位が m になるので力は無次元量になります。 | ||
+ | |||
+ | 質量は <math>\frac{G}{c^2}</math> 倍になることを考慮すると、力は <math>\frac{G}{c^4}</math> 倍 になります。 | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" |<math>\frac{G}{c^4}=8.261\times10^{-45}</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{c^4}{G}=1.210\times10^{44}</math> || style="text-align:center" |無 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===電荷=== | ||
+ | |||
+ | SI単位系でのクーロンの法則は<math>F=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q_1q_2}{r^2}</math> は幾何学単位系では <math>\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=1</math> なので <math>F=\frac{1}{\varepsilon_r}\frac{q_1q_2}{r^2}</math> になりますが、力が無次元量なので電荷の単位は m になります。 | ||
+ | |||
+ | 力が <math>\frac{G}{c^4}</math> 倍になり、<math>\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}=1</math> になることを考慮すると、電荷は <math>\frac{\sqrt{G}} {c^2 \sqrt{4\pi\varepsilon_0}}</math> 倍 になります。 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" |<math>\frac{\sqrt{G}} {c^2 \sqrt{4\pi\varepsilon_0}}=8.617\times10^{-18}</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{c^2 \sqrt{4\pi\varepsilon_0}} {\sqrt{G}}=1.161\times10^{17}</math> || style="text-align:center" |<math>L</math> | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | ---- | ||
+ | <math>\varepsilon_0=1</math> の流儀では | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !SIからの換算係数!!SIへの換算係数!!次元 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center" |<math>\frac{\sqrt{G}} {c^2 \sqrt{\varepsilon_0}}=3.055\times10^{-17}</math> || style="text-align:center" |<math>\frac{c^2 \sqrt{\varepsilon_0}} {\sqrt{G}}=3.274\times10^{16}</math> || style="text-align:center" |<math>L</math> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年11月9日 (水) 13:09時点における最新版
はじめに
物理や我々の生活の中で使われる単位系はSI単位系(MKSA単位系)が普通ですが、SI単位系は人間がその生活の中で決めた単位を含んでおり、 物理学に本来不要な換算係数を持ち込むという欠点があります。
ここで紹介する幾何学単位系は、相対性理論の成果を取り込み、相対性理論の式を非常に単純化する単位系です。
幾何単位系の特徴
幾何学単位系の特徴は、何といっても単位に m(メートル) しか出てこないことです。なんと、時間も質量も運動量もエネルギーも単位は m になり、他の単位も全て m を使って記述されます。
幾何学単位系の詳細
幾何学単位系は 重力定数、光速、クーロンの法則の係数 が 無次元の 1 に(
に)なるように工夫された単位系です。
とする流儀もありますが、それは随時補足します。
幾何学単位系では単位の中に 基本単位として距離の単位である m(メートル) しか出てきません。
ここでは、単位の次元を表す際、習慣に従って距離の単位 m は L と表記することとします。
記号 はSI単位で表した光速
記号 はSI単位で表した重力定数
記号 はSI単位で表した真空の誘電率
を表すこととします。
長さ
SI と同じ m で表されます。何も変わりません。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
時間
相対性理論の成果を取り入れ、時間と長さは同じ単位になるべきものと考えます。
幾何単位系では 1秒は、その時間での光の飛行距離、つまり m とします。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
質量
一般相対性理論の成果より、SI単位系での質量とシュバルツシルト半径との関係はSI単位系では
![]() |
この式をそのまま幾何学単位系でも採用し、c=G=1 とすると
![]() |
従って、質量はシュバルツシルト半径の半分になります。
シュバルツシルト半径ではなく、その半分と定義していることに注意!
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
速度
時間の単位が m になったので、時間は 倍になり、速度は
倍になります。
つまり速度は無次元量になり、光速との比になります。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
無 |
加速度
時間の単位が m になったので、時間は 倍になり、加速度は
倍になります。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
力
は幾何学単位系では
なので
になりますが、質量と長さがともに単位が m になるので力は無次元量になります。
質量は 倍になることを考慮すると、力は
倍 になります。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
無 |
電荷
SI単位系でのクーロンの法則は は幾何学単位系では
なので
になりますが、力が無次元量なので電荷の単位は m になります。
力が 倍になり、
になることを考慮すると、電荷は
倍 になります。
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
の流儀では
SIからの換算係数 | SIへの換算係数 | 次元 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |