「複素数の四則演算の性質」の版間の差分
提供: tknotebook
(→加算の交換法則) |
(→複素数の乗算と除算の関係) |
||
(1人の利用者による、間の5版が非表示) | |||
41行: | 41行: | ||
上記にように加算の交換法則が成り立つのは、複素数の加算の定義から明らかでしょう。 | 上記にように加算の交換法則が成り立つのは、複素数の加算の定義から明らかでしょう。 | ||
− | ==乗算の交換法則== | + | ===乗算の交換法則=== |
{{eqnnn|<math> (a, b) \times (c, d) = (ac-bd, ad+bc) </math>}} | {{eqnnn|<math> (a, b) \times (c, d) = (ac-bd, ad+bc) </math>}} | ||
49行: | 49行: | ||
上の計算からわかるように、複素数の乗算では交換法則が成り立ちます。 | 上の計算からわかるように、複素数の乗算では交換法則が成り立ちます。 | ||
− | + | ===分配法則=== | |
− | ==分配法則== | + | |
{{eqnnn|<math> | {{eqnnn|<math> | ||
80行: | 79行: | ||
&(a, b) \times (c, d) \div (c, d) \\ | &(a, b) \times (c, d) \div (c, d) \\ | ||
&= (ac-bd, ad+bc) \div (c, d) \\ | &= (ac-bd, ad+bc) \div (c, d) \\ | ||
− | &= \left(\frac{ | + | &= \left(\frac{ac^2-bcd + ad^2+bcd}{c^2+d^2}, \frac{-acd+bd^2+acd+bc^2}{c^2+d^2}\right) \\ |
&=(a, b) | &=(a, b) | ||
\end{array} | \end{array} | ||
88行: | 87行: | ||
\begin{array}{ll} | \begin{array}{ll} | ||
&(a, b) \div (c, d) \times (c, d) \\ | &(a, b) \div (c, d) \times (c, d) \\ | ||
− | &= \left(\ | + | &= \left(\dfrac{ac+bd}{c^2+d^2}, \dfrac{bc-ad}{c^2+d^2}\right) \times (c, d) \\ |
− | &= \left(\ | + | &= \left(\dfrac{ac^2+bcd -bcd+ad^2}{c^2+d^2}, \dfrac{bc^2-acd+acd+bd^2}{c^2+d^2}\right) \\ |
&=(a, b) | &=(a, b) | ||
\end{array} | \end{array} | ||
</math>}} | </math>}} | ||
− | + | となり、ある数に同じ数を掛けて割ると元の数に戻ります。どうやらこの乗算と除算は実数と同じような性質を備えているようです。 | |
+ | |||
+ | 次ページ「[[複素数の表し方]]」へ |
2017年8月11日 (金) 05:41時点における最新版
ひとつ前の解説「複素数とは?」では、複素数の演算が実数同士の演算を変えないことを示しました。
このページではもう少し複素数の性質を探ってみましょう。
複素数と実数の演算
まず、複素数と実数の演算がどうなるか探ってみましょう。
加減算はやってみるまでもないので、乗算と除算を示します。
1. 複素数と実数掛け算
2. 複素数を実数で割る
3. 実数を複素数で割る
1, 2 は2次元ベクトルに実数をかけた場合と同じなのでわかりやすいでしょう。単純にベクトルの大きさが実数倍に変わるだけです。
実数を複素数で割ると独特の結果になりますが、これは、だいぶ先になりますが、後で明らかにしてゆきます。
複素数の四則演算が従う法則
さらに複素数演算が従う基本法則を示しておきましょう。
加算の交換法則
上記にように加算の交換法則が成り立つのは、複素数の加算の定義から明らかでしょう。
乗算の交換法則
上の計算からわかるように、複素数の乗算では交換法則が成り立ちます。
分配法則
上の計算からわかるように、複素数の加算と乗算では分配法則が実数の場合と同様に成り立ちます。
複素数の乗算と除算の関係
複素数の乗算と除算の関係は実数の場合と同じです。つまり、
となり、ある数に同じ数を掛けて割ると元の数に戻ります。どうやらこの乗算と除算は実数と同じような性質を備えているようです。
次ページ「複素数の表し方」へ