「2次元の内積の幾何学的な性質」の版間の差分
提供: tknotebook
4行: | 4行: | ||
2次元の内積の定義は簡単です。<math>{\boldsymbol a}=(a_1. a_2) </math>、<math>{\boldsymbol b}=(b_1. b_2) </math> とすると内積は | 2次元の内積の定義は簡単です。<math>{\boldsymbol a}=(a_1. a_2) </math>、<math>{\boldsymbol b}=(b_1. b_2) </math> とすると内積は | ||
+ | |||
{{eqn|<math> | {{eqn|<math> | ||
{\boldsymbol a}\cdot {\boldsymbol b}=a_1b_1+a_2b_2 | {\boldsymbol a}\cdot {\boldsymbol b}=a_1b_1+a_2b_2 | ||
</math>|1}} | </math>|1}} | ||
+ | |||
この単純な定義からは信じられないことですが、内積には非常に美しい幾何学的な性質があります。 | この単純な定義からは信じられないことですが、内積には非常に美しい幾何学的な性質があります。 | ||
17行: | 19行: | ||
<math>{\boldsymbol a} = (r_a\cos\alpha, r_a\sin\alpha)</math>、<math>{\boldsymbol b} = | <math>{\boldsymbol a} = (r_a\cos\alpha, r_a\sin\alpha)</math>、<math>{\boldsymbol b} = | ||
(r_b\cos\beta, r_b\sin\beta)</math> となります。従って内積は | (r_b\cos\beta, r_b\sin\beta)</math> となります。従って内積は | ||
+ | |||
{{eqn|<math> | {{eqn|<math> | ||
23行: | 26行: | ||
r_a r_b(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta) | r_a r_b(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta) | ||
</math>|2}} | </math>|2}} | ||
+ | |||
となります。どこかで見た形ですよね? そう、角度の加法定理です。'''[[角度の加法定理]]'''で | となります。どこかで見た形ですよね? そう、角度の加法定理です。'''[[角度の加法定理]]'''で | ||
紹介した定理を符号を注意して当てはめると、内積は | 紹介した定理を符号を注意して当てはめると、内積は | ||
+ | |||
{{eqn|<math> | {{eqn|<math> | ||
{\boldsymbol a}\cdot{\boldsymbol b} = r_a r_b\cos(\beta-\alpha) | {\boldsymbol a}\cdot{\boldsymbol b} = r_a r_b\cos(\beta-\alpha) | ||
</math>|3}} | </math>|3}} | ||
+ | |||
という単純かつ美しい式に変身します。式中に現れる <math>\beta-\alpha</math> はベクトル <math>\boldsymbol a</math> と <math>\boldsymbol b</math> がなす角度です。 | という単純かつ美しい式に変身します。式中に現れる <math>\beta-\alpha</math> はベクトル <math>\boldsymbol a</math> と <math>\boldsymbol b</math> がなす角度です。 |
2014年12月28日 (日) 23:36時点における版
2次元の内積の定義は簡単です。、
とすると内積は
![]() |
( 1 ) |
この単純な定義からは信じられないことですが、内積には非常に美しい幾何学的な性質があります。
ベクトル と
を図のようにベクトルの長さと偏角
、
で、表すと、
それぞれのベクトルの
、
成分は
、
となります。従って内積は
![]() |
( 2 ) |
となります。どこかで見た形ですよね? そう、角度の加法定理です。角度の加法定理で
紹介した定理を符号を注意して当てはめると、内積は
![]() |
( 3 ) |
という単純かつ美しい式に変身します。式中に現れる はベクトル
と
がなす角度です。
つまり、内積はベクトル
と
が同じ向きの時
となり、正のもっとも大きな値になります。
と
が垂直の時
になります。
次ページ 回転行列と複素数の積 へ